麦芽糖醇和麦芽糖醇液 | maltitol and maltitol syrup | CNS号:19.005 | INS号:965(i), 965(ii) | 功能:甜味剂、稳定剂、水分保持剂、乳化剂、膨松剂、增稠剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.01.02.01 | 调味乳 | 按生产需要适量使用 | ||
01.02.02 | 调味和果料发酵乳 | (麦芽糖醇)按生产需要适量使用 | 卫生部2010年第16号公告 | |
01.04 | 炼乳及其调制产品 | 按生产需要适量使用 | ||
01.05.04 | 稀奶油类似品 | 按生产需要适量使用 | ||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外 | 按生产需要适量使用 | ||
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 按生产需要适量使用 | ||
04.04.01.06 | 熟制豆类 | 按生产需要适量使用 | ||
04.01.02 | 加工水果 | 按生产需要适量使用 | (卫生部2012年第1号公告) | |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括类巧克力和代巧克力 | (麦芽糖醇)按生产需要适量使用 | 卫生部2010年第16号公告 | |
06.10 | 粮食制品馅料 | 按生产需要适量使用 | (卫生部2012年第1号公告) | |
11.04 | 餐桌甜味料 | (麦芽糖醇)按生产需要适量使用 | 卫生部2010年第16号公告 | |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | (卫生部2012年第1号公告) | |
04.05.02 | 加工坚果与籽类 | 按生产需要适量使用 | ||
05.02 | 糖果 | 按生产需要适量使用 | ||
07.01 | 面包 | 按生产需要适量使用 | ||
07.02 | 糕点 | 按生产需要适量使用 | ||
07.03 | 饼干 | 按生产需要适量使用 | ||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 按生产需要适量使用 | ||
09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | |||
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 按生产需要适量使用 | ||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类除外) | 按生产需要适量使用 | ||
16.01 | 果冻 | 按生产需要适量使用 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 | |
16.07 | 其他(豆制品工艺用) | 按生产需要适量使用 | ||
16.07 | 其他(制糖工艺用) | 按生产需要适量使用 | ||
16.07 | 其他(酿造工艺用) | 按生产需要适量使用 | ||
没食子酸丙酯(PG) | propyl gallate | CNS号:04.003 | INS号:310 | 功能:抗氧化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
02.0 | 脂肪,油和乳化脂肪制品 | 以油脂中的含量计 | ||
02.01 | 基本不含水的脂肪和油 | 以油脂中的含量计 | ||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 以油脂中的含量计 | ||
04.05.02.03 | 坚果与籽类罐头 | 以油脂中的含量计 | ||
05.02.01 | 胶基糖果 | 以油脂中的含量计 | ||
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 以油脂中的含量计 | ||
06.07 | 方便米面制品 | 以油脂中的含量计 | ||
07.03 | 饼干 | 以油脂中的含量计 | ||
08.02.02 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊 肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 以油脂中的含量计 | ||
09.03.04 | 风干、烘干、压干等水产品 | 以油脂中的含量计 | ||
16.06 | 膨化食品 | 以油脂中的含量计 | ||
玫瑰茄红 | roselle red | CNS号:08.125 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
05.02 | 糖果 | 按生产需要适量使用 | ||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味、茶味、咖啡味及其他味饮料等)(仅限果味饮料) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
15.02 | 配制酒 | 按生产需要适量使用 | ||
迷迭香提取物 | rosemary extract | CNS号:04.017 | INS号: | 功能:抗氧化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
02.01.01 | 植物油脂 | |||
02.01.02 | 动物油脂(包括猪油、牛油、鱼油和其他动物脂肪等) | |||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | |||
06.03.02.05 | 油炸面制品 | |||
08.02 | 预制肉制品 | |||
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | |||
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | |||
08.03.03 | 油炸肉类 | |||
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | |||
08.03.05 | 肉灌肠类 | |||
08.03.06 | 发酵肉制品类 | |||
16.06 | 膨化食品 | |||
密蒙黄 | buddleia yellow | CNS号:08.139 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
05.02 | 糖果 | 按生产需要适量使用 | ||
07.01 | 面包 | 按生产需要适量使用 | ||
07.02 | 糕点 | 按生产需要适量使用 | ||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀倍数增加使用量 | |
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味、茶味、咖啡味及其他味饮料等)(仅限果味饮料) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀倍数增加使用量 | |
15.02 | 配制酒 | 按生产需要适量使用 | ||
木糖醇酐单硬脂酸酯 | xylitan monostearate | CNS号:10.007 | INS号: | 功能:乳化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
02.01.01.02 | 氢化植物油 | |||
05.02 | 糖果 | |||
07.01 | 面包 | |||
07.02 | 糕点 | |||
纳他霉素 | natamycin | CNS号:17.030 | INS号:235 | 功能:防腐剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.06 | 干酪 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | ||
07.02 | 糕点 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | ||
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | ||
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | ||
08.03.03 | 油炸肉类 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | ||
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | ||
08.03.05 | 肉灌肠类 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | ||
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | ||
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 残留量≤10mg/kg | ||
14.02.01 | 果蔬汁(浆) | 混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg | ||
15.03 | 发酵酒 | |||
柠檬黄及其铝色淀 | tartrazine,tartrazine aluminum lake | CNS号:08.005 | INS号:102 | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.02.02 | 风味发酵乳 | 以柠檬黄计 | ||
01.04.02 | 调制炼乳(包括甜炼乳、调味甜炼乳及其它使用了非乳原料的调制炼乳) | 以柠檬黄计 | ||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | 以柠檬黄计 | ||
04.01.02.05 | 果酱 | 以柠檬黄计 | ||
04.01.02.08 | 蜜饯凉果 | 以柠檬黄计 | ||
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 以柠檬黄计 | ||
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 以柠檬黄计 | ||
04.04.01.06 | 熟制豆类 | 以柠檬黄计 | ||
04.05.02 | 加工坚果与籽类 | 以柠檬黄计 | ||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.01.01 可可制品除外) | 以柠檬黄计 | ||
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 以柠檬黄计 | ||
06.03.02.04 | 面糊(如用于鱼和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 | 以柠檬黄计 | ||
06.05.02.02 | 虾味片 | 以柠檬黄计 | ||
06.05.02.04 | 粉圆 | 以柠檬黄计 | ||
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 以柠檬黄计 | ||
06.09 | 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁) | 以柠檬黄计,如用于布丁粉,按冲调倍数增加使用量 | ||
07.02.04 | 糕点上彩装 | 以柠檬黄计 | ||
07.03.03 | 蛋卷 | 以柠檬黄计 | ||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限风味派馅料) | 仅限使用柠檬黄 | ||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心和蛋糕夹心) | 以柠檬黄计 | ||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限布丁、糕点) | 以柠檬黄计 | ||
11.05.01 | 水果调味糖浆 | 以柠檬黄计 | ||
11.05.02 | 其他调味糖浆 | 以柠檬黄计 | ||
12.09.03 | 香辛料酱(如芥末酱、青芥酱) | 以柠檬黄计 | ||
12.10.01 | 固体复合调味料 | 以柠檬黄计 | ||
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 以柠檬黄计 | ||
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 以柠檬黄计 | ||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水除外) | 以柠檬黄计,固体饮料按冲调倍数增加使用量 | ||
15.02 | 配制酒 | 以柠檬黄计 | ||
16.01 | 果冻 | 以柠檬黄计,如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 | ||
16.06 | 膨化食品 | 以柠檬黄计 | ||
柠檬酸及其钠盐、钾盐 | citric acid, trisodium citrate, tripotassium citrate | CNS号:01.101,01.303,01.304 | INS号:330,331iii,332ii | 功能:酸度调节剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
02.01.01.01 | 植物油 | 2.0(柠檬酸用作食品加工助剂) | 卫生部2010年第16号公告 | |
13.01 | 婴幼儿配方食品 | 按生产需要适量使用 | ||
13.02 | 婴幼儿辅助食品 | 按生产需要适量使用 | ||
柠檬酸脂肪酸甘油酯 | citric and fatty acid esters of glycerol | CNS号:10.032 | INS号:472c | 功能:乳化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
13.01 | 婴幼儿配方食品 | |||
«… 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 …»(共32页/318条记录,本页10条) |