丙二醇 | propylene glycol | CNS号:18.004 | INS号:1520 | 功能:稳定剂和凝固剂、抗结剂、消泡剂、乳化剂、水分保持剂、增稠剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | |||
07.02 | 糕点 | |||
丙二醇脂肪酸酯 | propylene glycol esters of fatty acid | CNS号:10.020 | INS号:477 | 功能:乳化剂、稳定剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.0 | 乳 及 乳 制 品 ( 01.01.01 、01.01.02、13.0涉及品种除外) | |||
02.0 | 脂肪,油和乳化脂肪制品 | |||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | |||
06.03.02.05 | 油炸面制品 | |||
07.02 | 糕点 | |||
12.10 | 复合调味料 | |||
16.06 | 膨化食品 | |||
丙酸及其钠盐、钙盐 | propionic acid, sodium propionate,calcium propionate | CNS号:17.029,17.006,17.005 | INS号:280,281,282 | 功能:防腐剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.04 | 豆类制品 | 以丙酸计 | ||
06.01 | 原粮 | 以丙酸计 | ||
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮馄饨皮、烧麦皮) | 以丙酸计 | ||
07.01 | 面包 | 以丙酸计 | ||
07.02 | 糕点 | 以丙酸计 | ||
12.03 | 醋 | 以丙酸计 | ||
12.04 | 酱油 | 以丙酸计 | ||
16.07 | 其他(杨梅罐头加工工艺用) | 以丙酸计 | ||
不饱和脂肪酸单甘酯 | unsaturated fatty acid of monoglycerides | CNS号:10.036 | INS号: | 功能:乳化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | |||
茶多酚(又名维多酚) | tea polyphenol(TP) | CNS号:04.005 | INS号: | 功能:抗氧化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
02.01 | 基本不含水的脂肪和油 | 以油脂中儿茶素计 | ||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 以油脂中儿茶素计 | ||
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 以油脂中儿茶素计 | ||
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 以油脂中儿茶素计 | ||
06.07 | 方便米面制品 | 以油脂中儿茶素计 | ||
07.02 | 糕点 | 以油脂中儿茶素计 | ||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限含油脂馅料) | 以油脂中儿茶素计 | ||
08.02.02 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 以油脂中儿茶素计 | ||
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 以油脂中儿茶素计 | ||
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 以油脂中儿茶素计 | ||
08.03.03 | 油炸肉类 | 以油脂中儿茶素计 | ||
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 以油脂中儿茶素计 | ||
08.03.05 | 肉灌肠类 | 以油脂中儿茶素计 | ||
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 以油脂中儿茶素计 | ||
09.03 | 预制水产品(半成品) | 以油脂中儿茶素计 | ||
09.04 | 熟制水产品(可直接食用) | 以油脂中儿茶素计 | ||
09.05 | 水产品罐头 | 以油脂中儿茶素计 | ||
12.10 | 复合调味料 | 以油脂中儿茶素计 | ||
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 以油脂中儿茶素计 | ||
14.06.02 | 蛋白型固体饮料 | 以油脂中儿茶素计 | ||
16.06 | 膨化食品 | 以油脂中儿茶素计 | ||
茶黄色素,茶绿色素 | tea yellow pigment,tea green pigment | CNS号:08.141,08.142 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 按生产需要适量使用 | ||
05.02 | 糖果 | 按生产需要适量使用 | ||
07.02.04 | 糕点上彩装 | 按生产需要适量使用 | ||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括含发酵型产品等) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味、茶味、咖啡味及其他味饮料等)(仅限果味饮料) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
14.05.01 | 茶饮料类 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
15.02 | 配制酒 | 按生产需要适量使用 | ||
赤藓红及其铝色淀 | erythrosine, erythrosine aluminum lake | CNS号:08.003 | INS号:127 | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.01.02.08.02 | 凉果类 | 以赤藓红计 | ||
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 以赤藓红计 | ||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 以赤藓红计 | ||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.01.01 可可制品除外) | 以赤藓红计 | ||
07.02.04 | 糕点上彩装 | 以赤藓红计 | ||
08.03.05 | 肉灌肠类 | 以赤藓红计 | ||
08.03.08 | 肉罐头类 | 以赤藓红计 | ||
12.05 | 酱及酱制品 | 以赤藓红计 | ||
12.10 | 复合调味料 | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 以赤藓红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 | ||
14.04.01 | 碳酸饮料 | |||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味、茶味、咖啡味及其他味饮料等)(仅限果味饮料) | 以赤藓红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 | ||
15.02 | 配制酒 | 以赤藓红计 | ||
16.06 | 膨化食品 | 以赤藓红计 | ||
刺梧桐胶 | karaya gum | CNS号:18.010 | INS号:416 | 功能:稳定剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.01.03 | 调制乳 | 按生产需要适量使用 | ||
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | 按生产需要适量使用 | ||
刺云实胶 | tara gum | CNS号:20.041 | INS号:417 | 功能:增稠剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.06 | 干酪 | |||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.01.02.05 | 果酱 | |||
07.0 | 焙烤食品 | |||
08.02 | 预制肉制品 | |||
08.03 | 熟肉制品 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类除外) | |||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 | ||
醋酸酯淀粉 | starch acetate | CNS号:20.03(20.039) | INS号:1420 | 功能:增稠剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮)(仅限生湿面条) | 按生产需要适量使用 | ||
1 [2] 3 4 5 6 7 …»(共32页/318条记录,本页10条) |