您所在的位置:
首页
>GB 2760-2011食品添加剂使用标准查询系统>
添加剂的允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量查询
| 茶黄色素,茶绿色素 | tea yellow pigment,tea green pigment | CNS号:08.141,08.142 | INS号: | 功能:着色剂 |
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
| 04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 按生产需要适量使用 | ||
| 05.02 | 糖果 | 按生产需要适量使用 | ||
| 07.02.04 | 糕点上彩装 | 按生产需要适量使用 | ||
| 14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括含发酵型产品等) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
| 14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味、茶味、咖啡味及其他味饮料等)(仅限果味饮料) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
| 14.05.01 | 茶饮料类 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
| 15.02 | 配制酒 | 按生产需要适量使用 | ||
