海藻酸丙二醇酯 | propylene glycol alginate | CNS号:20.010 | INS号:405 | 功能:增稠剂、乳化剂、稳定剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.0 | 乳及乳制品(01.01.01、01.01.02、01.04.01、13.0涉及品种除外) | |||
01.01.02.01 | 调味乳 | |||
01.02.02 | 风味发酵乳 | |||
01.04.01 | 淡炼乳(原味) | |||
02.01.01.02 | 氢化植物油 | |||
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | |||
02.03 | 02.02 类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | |||
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | |||
04.01.02.05 | 果酱 | |||
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | |||
05.02.01 | 胶基糖果 | |||
05.04 | 装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰 )、顶饰(非水果材料)和甜汁 | |||
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | |||
06.03.02.02 | 生干面制品 | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
11.05 | 调味糖浆 | |||
12.10.02 | 半固体复合调味料 | |||
14.0 | 饮料类(14.01包装饮用水类14.03.02 植 物 蛋 白 饮 料 、14.02.03果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等)除外) | 固体饮料按冲调倍数增加使用量 | ||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | |||
14.03.01 | 含乳饮料 | |||
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | |||
14.05.02 | 咖啡饮料类 | |||
15.03.05 | 啤酒和麦芽饮料 | |||
琥珀酸单甘油酯 | succinylated monoglycerides | CNS号:10.038 | INS号:472g | 功能:乳化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.01.03 | 调制乳 | |||
01.06.05 | 干酪类似品 | |||
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味甜点或其预制产品 (不包括冰淇淋和调味酸奶) | |||
02.0 | 脂肪,油和乳化脂肪制品(02.01 基本不含水的脂肪和油除外) | |||
07.0 | 焙烤食品 | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | |||
14.03 | 蛋白饮料类 | |||
14.03.01 | 含乳饮料 | |||
14.05 | 茶、咖啡、植物饮料类 | |||
14.06 | 固体饮料类 | 按稀释10倍计算 | ||
决明胶 | cassia gum | CNS号:20.045 | INS号:427 | 功能:增稠剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.02.02 | 风味发酵乳 | |||
01.05.01 | 稀奶油 | |||
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味甜点或其预制产品(不包括冰淇淋和调味酸奶) | |||
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | |||
06.03.02 | 小麦粉制品 | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
07.0 | 焙烤食品 | |||
08.03.05 | 肉灌肠类 | |||
12.10.02 | 半固体复合调味料 | |||
12.10.03 | 液体复合调味料 | |||
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | |||
磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,六偏磷酸钠,三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,聚偏磷酸钾 | phosphoric acid,disodium dihydrogen pyrophosphate , tetrasodium pyrophosphate ,calcium dihydrogen phosphate , potassium dihydrogen phosphate , diammonium hydrogen phosphate , dipotassium hydrogen phosphate ,calcium hydrogen phosphate (dicalcium orthophosphate) , tricalcium orthophosphate ,tripotassium orthophosphate ,trisodium orthophosphate ,sodium polyphosphate ,sodium tripolyphosphate ,sodium dihydrogen phosphate,sodium phosphatedibasic,potassium polymetaphosphate | CNS号:01.106,15.008,15.004 ,15.007,15.010,06.008,15.009,06.006,02.003,01.308,15.001,15.002,15.003,15.005,15.006 | INS号:338,450i,450iii, 341i,340i,342ii,340ii,341ii,341iii,340iii,339iii,452i,451i,339i,339ii | 功能:水分保持剂、膨松剂、酸度调节剂、稳定剂、凝固剂、抗结剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.0 | 乳及乳制品(01.01.01、01.01.02、13.0涉及品种除外) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
01.03.01 | 乳粉和奶油粉 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
02.05 | 其他油脂或油脂制品(仅限植脂末) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
03.0 | 冷冻饮品(03.01冰淇淋、雪糕类、03.04食用冰除外) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
04.02.02.04 | 蔬菜罐头 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.02.03 | 米粉(包括汤圆粉) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.03 | 小麦粉及其制品 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.03.01 | 小麦粉 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.04.01 | 杂粮粉 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.04.02.01 | 八宝粥罐头 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.04.02.02 | 其他杂粮制品(仅限冷冻薯条、冷冻薯饼、杂粮甜品罐头) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.05.01 | 食用淀粉 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.07 | 方便米面制品 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.08 | 冷冻米面制品 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
06.09 | 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁)(仅限谷类甜品罐头) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
07.0 | 焙烤食品 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
08.02 | 预制肉制品 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
08.03 | 熟肉制品 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
09.03 | 预制水产品(半成品) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
09.05 | 水产品罐头 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
11.05 | 调味糖浆 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
12.10 | 复合调味料 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料(仅限方便湿面调味料包) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
13.01 | 婴幼儿配方食品 | 仅限使用磷酸氢钙和磷酸二氢钠,可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
13.02 | 婴幼儿辅助食品 | 仅限使用磷酸氢钙和磷酸二氢钠,可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
14.0 | 饮料类(14.01包装饮用水类除外) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
16.01 | 果冻 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
16.06 | 膨化食品 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 | ||
三聚甘油单硬脂酸酯 | tripolyglyceryl monostearate | CNS号:10.021 | INS号: | 功能:乳化剂、消泡剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | |||
07.01 | 面包 | |||
07.02 | 糕点 | |||
山梨醇酐单月桂酸酯(又名司盘 20),山梨醇酐单棕榈酸酯(又名司盘 40),山梨醇酐单硬脂酸酯(又名司盘 60),山梨醇酐叁硬脂酸酯(又名司盘 65),山梨醇酐单油酸酯(又名司盘80 ) | Sorbitan monolaurate,sorbitan monopalmitate,sorbitan monostearate, sorbitan tristearate,sorbitan monooleate | CNS号:10.024,10.008,10.003,10.004,10.005 | INS号:493,495,491,492,494 | 功能:乳化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.01.03 | 调制乳 | |||
01.05 | 稀奶油(淡奶油)及其类似品 | |||
02.0 | 脂肪,油和乳化脂肪制品 (02.01.01.01 植物油除外) | |||
02.01.01.02 | 氢化植物油 | |||
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | |||
04.01.01.02 | 经表面处理的鲜水果 | 按生产需要适量使用 | ||
04.02.01.02 | 经表面处理的新鲜蔬菜 | 按生产需要适量使用 | ||
04.04 | 豆类制品 | 以每千克黄豆的 使用量计 | ||
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制 品,包括代可可脂巧克力及制 品 | |||
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | |||
07.01 | 面包 | |||
07.02 | 糕点 | |||
07.03 | 饼干 | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵 型产品等) | |||
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | |||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳 味、茶味、咖啡味及其他味饮 料等)(仅限果味饮料) | |||
14.06 | 固体饮料类(速溶咖啡除外) | |||
14.06.03 | 速溶咖啡 | |||
16.04.01 | 干酵母 | |||
16.07 | 其他(饮料混浊剂) | |||
羧甲基淀粉钠 | sodium carboxy methyl starch | CNS号:20.012 | INS号: | 功能:增稠剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | |||
04.01.02.05 | 果酱 | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
07.01 | 面包 | |||
12.05 | 酱及酱制品 | |||
田菁胶 | sesbania gum | CNS号:20.021 | INS号: | 功能:增稠剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | |||
06.03.02.02 | 生干面制品 | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
07.01 | 面包 | |||
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | |||
辛,癸酸甘油酯 | octyl and decyl glycerate | CNS号:10.018 | INS号: | 功能:乳化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.03 | 乳粉(包括加糖乳粉)和奶油 粉及其调制产品(纯乳粉除 外) | 按生产需要适量使用 | ||
02.01.01.02 | 氢化植物油 | 按生产需要适量使用 | ||
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 按生产需要适量使用 | ||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制 品(包括代可可脂巧克力及制 品)以及糖果 | 按生产需要适量使用 | ||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类 除外) | 按生产需要适量使用 | ||
亚麻籽胶(又名富兰克胶) | linseed gum | CNS号:20.020 | INS号: | 功能:增稠剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | |||
06.03.02.02 | 生干面制品 | |||
08.03 | 熟肉制品 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类 除外) | 固体饮料按冲调 倍数增加使用量 | ||
[1] 2 (共2页/12条记录,本页10条) |