特丁基对苯二酚 | tertiary butylhydroquinone(TBHQ) | CNS号:04.007 | INS号:319 | 功能:抗氧化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
02.0 | 脂肪,油和乳化脂肪制品 | 以油脂中的含量计 | ||
02.01 | 基本不含水的脂肪和油 | 以油脂中的含量计 | ||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类 | 以油脂中的含量计 | ||
04.05.02.03 | 坚果与籽类罐头 | 以油脂中的含量计 | ||
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 以油脂中的含量计 | ||
06.07 | 方便米面制品 | 以油脂中的含量计 | ||
07.02.03 | 月饼 | (卫生部2010年第23号公告) | ||
07.03 | 饼干 | 以油脂中的含量计 | ||
07.04 | 焙烤食品馅料 | (卫生部2010年第23号公告) | ||
08.02.02 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊 肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 以油脂中的含量计 | ||
09.03.04 | 风干、烘干、压干等水产品 | 以油脂中的含量计 | ||
16.06 | 膨化食品 | 以油脂中的含量计 | ||
亚硝酸钠,亚硝酸钾 | sodium nitrite, potassium nitrite | CNS号:09.002,09.004 | INS号:250,249 | 功能:护色剂、防腐剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
08.02.02 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg | ||
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg | ||
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg | ||
08.03.03 | 油炸肉类 | 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg | ||
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 以亚硝酸钠计,残留量≤70mg/kg | ||
08.03.05 | 肉灌肠类 | 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg | ||
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg | ||
08.03.08 | 肉罐头类 | 以亚硝酸钠计,残留量≤50mg/kg | ||
胭脂红及其铝色淀 | ponceau 4R,ponceau 4R aluminum lake | CNS号:08.002 | INS号:124 | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.01.03 | 调制乳 | 以胭脂红计 | ||
01.02.02 | 风味发酵乳 | 以胭脂红计 | ||
01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉(包括 调味乳粉和调味奶油粉) | 以胭脂红计 | ||
01.04.02 | 调制炼乳(包括甜炼乳、调味 甜炼乳及其它使用了非乳原 料的调制炼乳) | 以胭脂红计 | ||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | 以胭脂红计 | ||
04.01.02.04 | 水果罐头 | 以胭脂红计 | ||
04.01.02.05 | 果酱 | 以胭脂红计 | ||
04.01.02.08 | 蜜饯凉果 | 以胭脂红计 | ||
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 以胭脂红计 | ||
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 以胭脂红计 | ||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制 品(包括代可可脂巧克力及制 品)以及糖果(05.04 装饰糖 果、顶饰和甜汁除外) | 以胭脂红计 | ||
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 以胭脂红计 | ||
06.05.02.02 | 虾味片 | 以胭脂红计 | ||
07.02.04 | 糕点上彩装 | 以胭脂红计 | ||
07.03.03 | 蛋卷 | 以胭脂红计 | ||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 (仅限饼干夹心和蛋糕夹心) | 以胭脂红计 | ||
08.03.09 | 可食用动物肠衣类 | 以胭脂红计 | ||
11.05 | 调味糖浆 | 以胭脂红计 | ||
11.05.01 | 水果调味糖浆 | 以胭脂红计 | ||
12.10.02 | 半固体复合调味料(12.10.02.01 蛋黄酱、沙拉酱除外) | 以胭脂红计 | ||
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 以胭脂红计 | ||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 以胭脂红计,固 体饮料按稀释倍 数增加使用量 | ||
14.03.01 | 含乳饮料 | 以胭脂红计,固 体饮料按稀释倍 数增加使用量 | ||
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 以胭脂红计,固 体饮料按稀释倍 数增加使用量 | ||
14.04.01 | 碳酸饮料 | 以胭脂红计 | ||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳 味、茶味、咖啡味及其他味饮 料等)(仅限果味饮料) | 以胭脂红计,固 体饮料按稀释倍 数增加使用量 | ||
15.02 | 配制酒 | 以胭脂红计 | ||
16.01 | 果冻 | 以胭脂红计,如 用于果冻粉,按 冲调倍数增加使 用量 | ||
16.03 | 胶原蛋白肠衣 | 以胭脂红计 | ||
16.06 | 膨化食品 | 以胭脂红计 | ||
叶黄素 | lutein | CNS号:08.146 | INS号:161b | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味 甜点或其预制产品(不包括冰 淇淋和调味酸奶) | |||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.01.02.05 | 果酱 | |||
05.02 | 糖果 | 卫生部2010年第16号公告 | ||
06.04.02.01 | 八宝粥罐头 | |||
06.04.02.02 | 其他杂粮制品(仅限杂粮甜品罐头) | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
06.08 | 冷冻米面制品 | |||
06.09 | 谷物和淀粉类甜品(仅限谷类 甜品罐头) | |||
07.0 | 焙烤食品 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类 除外) | 固体饮料按稀释 倍数增加使用量 | ||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉, 以冲调倍数增加 使用量 | ||
叶绿素铜钠盐,叶绿素铜钾盐 | chlorophyllin copper complex, sodium and potassium salts | CNS号:08.009 | INS号:141ii | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.02.02.04 | 蔬菜罐头 | |||
04.04.01.06 | 熟制豆类 | |||
04.05.02 | 加工坚果与籽类 | |||
05.02 | 糖果 | |||
06.05.02 | 粉圆 | 0.5(叶绿素铜钠盐) | (卫生部2010年第23号公告) | |
07.0 | 焙烤食品 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类除外) | 固体饮料按稀释倍数增加使用量,果蔬汁(肉)饮料除外 | ||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 按生产需要适量使用 | ||
15.02 | 配制酒 | |||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉,以冲调倍数增加 | ||
乙二胺四乙酸二钠 | disodium ethylene-diamine-tetra-acetate | CNS号:18.005 | INS号:386 | 功能:稳定剂、凝固剂、抗氧化剂、防腐剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.01.02.05 | 果酱 | |||
04.01.02.08.03 | 果脯类(仅限地瓜果脯) | |||
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | |||
04.02.02.04 | 蔬菜罐头 | |||
04.02.02.05 | 蔬菜泥(酱),番茄沙司除外 | |||
04.05.02.03 | 坚果与籽类罐头 | |||
06.04.02.01 | 八宝粥罐头 | |||
12.10 | 复合调味料 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类 除外) | |||
乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜) | acesulfame potassium | CNS号:19.011 | INS号:950 | 功能:甜味剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.02.02 | 风味发酵乳 | |||
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味 甜点或其预制产品(仅限乳基 甜品罐头) | |||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.01.02.04 | 水果罐头 | |||
04.01.02.05 | 果酱 | |||
04.01.02.08.01 | 蜜饯类 | |||
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | |||
04.03.02 | 加工食用菌和藻类 | |||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类 | |||
05.02 | 糖果 | |||
05.02.01 | 胶基糖果 | |||
06.04.02.01 | 八宝粥罐头 | |||
06.04.02.02 | 其他杂粮制品(仅限黑芝麻糊 和杂粮甜品罐头) | |||
06.09 | 谷类和淀粉类甜品(仅限谷类 甜品罐头) | |||
07.0 | 焙烤食品 | |||
11.04 | 餐桌甜味料 | 0.04g/份 | ||
12.0 | 调味品 | |||
12.04 | 酱油 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类 除外) | 固体饮料按冲调 倍数增加使用量 | ||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉, 按冲调倍数增加 使用量 | ||
D-异抗坏血酸及其钠盐 | D-isoascorbic acid (erythorbic acid),sodium D-isoascorbate | CNS号:04.004,04.018 | INS号:315,316 | 功能:抗氧化剂、护色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
06.04.02.01 | 八宝粥罐头 | 以抗坏血酸计 | ||
15.03.01 | 葡萄酒 | 以抗坏血酸计 | ||
蔗糖脂肪酸酯 | sucrose esters of fatty acid | CNS号:10.001 | INS号:473 | 功能:乳化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.01.03 | 调制乳 | |||
01.05 | 稀奶油(淡奶油)及其类似品 | |||
02.01 | 基本不含水的脂肪和油 | |||
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | |||
02.03 | 02.02 类以外的脂肪乳化制 品,包括混合的和(或)调味 的脂肪乳化制品 | |||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.01.01.02 | 经表面处理的鲜水果 | |||
04.01.02.05 | 果酱 | |||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制 品(包括代可可脂巧克力及制 品)以及糖果 | |||
06.03.01.02 | 专用小麦粉(如自发粉、饺子 粉) | |||
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、 馄饨皮、烧麦皮) | |||
06.03.02.02 | 生干面制品 | |||
06.03.02.04 | 面糊(如用于鱼和禽肉的拖面 糊)、裹粉、煎炸粉 | |||
06.04.02.01 | 八宝粥罐头 | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
07.0 | 焙烤食品 | |||
08.0 | 肉及肉制品 | |||
10.01 | 鲜蛋 | 用于鸡蛋保鲜 | ||
11.05 | 调味糖浆 | |||
12.0 | 调味品 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类 除外) | 固体饮料按冲调 倍数增加使用量 | ||
16.01 | 果冻 | |||
16.07 | 其他(乳化天然色素) | |||
16.07 | 其他(仅限即食菜肴) | |||
16.07 | 其他(制糖工艺用) | 按生产需要适量使 用 | ||
栀子黄 | gardenia yellow | CNS号:08.112 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
02.02.01.02 | 人造黄油及其类似制品(如黄 油和人造黄油混合品) | |||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.01.02.08.01 | 蜜饯类 | |||
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | |||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚 果与籽类) | |||
04.05.02.03 | 坚果与籽类罐头 | |||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制 品(包括代可可脂巧克力及制 品)以及糖果 | |||
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、 馄饨皮、烧麦皮) | |||
06.03.02.02 | 生干面制品 | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
06.10 | 粮食制品馅料 | |||
07.02 | 糕点 | |||
07.03 | 饼干 | |||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | |||
08.03 | 熟肉制品(仅限禽肉熟制品) | |||
12.0 | 调味品(12.01 盐及代盐制品 除外) | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵 型产品等) | |||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳 味、茶味、咖啡味及其他味饮 料等)(仅限果味饮料) | |||
14.06 | 固体饮料类 | |||
15.02 | 配制酒 | |||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉, 按冲调倍数增加 使用量 | ||
16.06 | 膨化食品 | |||
1 2 [3] 4 (共4页/33条记录,本页10条) |