胭脂树橙(红木素,降红木素) | annatto extract | CNS号:08.144 | INS号:160b | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.06.02 | 熟化干酪 | (卫生部2010年第23号公告) | ||
01.06.04 | 再制干酪 | |||
02.02.01.02 | 人造黄油及其类似制品(如黄 油和人造黄油混合品) | |||
02.05 | 其他油脂或油脂制品(仅限植 脂末) | |||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.01.02.05 | 果酱 | |||
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除 05.01.01以外的可可制品 | |||
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可 脂代用品的巧克力类似产品 | |||
05.02 | 糖果 | |||
06.03.02.04 | 面糊(如用于鱼和禽肉的拖面 糊)、裹粉、煎炸粉 | |||
06.05.02 | 粉圆 | (卫生部2010年第23号公告) | ||
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
07.0 | 焙烤食品 | |||
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮 火腿)类 | |||
08.03.05 | 肉灌肠类 | |||
12.10 | 复合调味料 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类 除外) | 固体饮料按冲调 倍数增加使用量 | ||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉, 按冲调倍数增加 使用量 | ||
16.06 | 膨化食品 | |||
盐酸 | hydrochloric acid | CNS号:01.108 | INS号:507 | 功能:酸度调节剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 按生产需要适量使用 | ||
杨梅红 | mynica red | CNS号:08.149 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
05.02 | 糖果 | |||
07.02.04 | 糕点上彩装 | |||
12.10.02 | 半固体复合调味料 | |||
15.03.03 | 果酒(仅限于配制果酒) | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水除 外) | 固体饮料按稀 释倍数增加使 用量 | ||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉, 以冲调倍数增 加使用量 | ||
氧化铁黑和氧化铁红 | iron oxide black, iron oxide red | CNS号:08.014,08.015 | INS号:172i,172ii | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | |||
叶黄素 | lutein | CNS号:08.146 | INS号:161b | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味 甜点或其预制产品(不包括冰 淇淋和调味酸奶) | |||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.01.02.05 | 果酱 | |||
05.02 | 糖果 | 卫生部2010年第16号公告 | ||
06.04.02.01 | 八宝粥罐头 | |||
06.04.02.02 | 其他杂粮制品(仅限杂粮甜品罐头) | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
06.08 | 冷冻米面制品 | |||
06.09 | 谷物和淀粉类甜品(仅限谷类 甜品罐头) | |||
07.0 | 焙烤食品 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类 除外) | 固体饮料按稀释 倍数增加使用量 | ||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉, 以冲调倍数增加 使用量 | ||
叶绿素铜钠盐,叶绿素铜钾盐 | chlorophyllin copper complex, sodium and potassium salts | CNS号:08.009 | INS号:141ii | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.02.02.04 | 蔬菜罐头 | |||
04.04.01.06 | 熟制豆类 | |||
04.05.02 | 加工坚果与籽类 | |||
05.02 | 糖果 | |||
06.05.02 | 粉圆 | 0.5(叶绿素铜钠盐) | (卫生部2010年第23号公告) | |
07.0 | 焙烤食品 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类除外) | 固体饮料按稀释倍数增加使用量,果蔬汁(肉)饮料除外 | ||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 按生产需要适量使用 | ||
15.02 | 配制酒 | |||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉,以冲调倍数增加 | ||
液体二氧化碳(煤气化法) | carbon dioxide | CNS号:17.034 | INS号: | 功能:防腐剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
14.04.01 | 碳酸饮料类 | 按生产需要适量使用 | ||
15.03.06 | 其他发酵酒类(充气型) | 按生产需要适量使用 | ||
乙二胺四乙酸二钠 | disodium ethylene-diamine-tetra-acetate | CNS号:18.005 | INS号:386 | 功能:稳定剂、凝固剂、抗氧化剂、防腐剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.01.02.05 | 果酱 | |||
04.01.02.08.03 | 果脯类(仅限地瓜果脯) | |||
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | |||
04.02.02.04 | 蔬菜罐头 | |||
04.02.02.05 | 蔬菜泥(酱),番茄沙司除外 | |||
04.05.02.03 | 坚果与籽类罐头 | |||
06.04.02.01 | 八宝粥罐头 | |||
12.10 | 复合调味料 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类 除外) | |||
乙二胺四乙酸二钠钙 | calcium disodium ethylene-diamine-tetra-acetate | CNS号:04.020 | INS号:385 | 功能:抗氧化剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
12.10 | 复合调味料 | |||
乙萘酚 | β-naphthol | CNS号:17.021 | INS号: | 功能:防腐剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.01.01.02 | 经表面处理的鲜水果(仅限柑橘类) | 残留量≤70mg/kg | ||
«… 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 …»(共32页/318条记录,本页10条) |