茶黄色素,茶绿色素 | tea yellow pigment,tea green pigment | CNS号:08.141,08.142 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 按生产需要适量使用 | ||
05.02 | 糖果 | 按生产需要适量使用 | ||
07.02.04 | 糕点上彩装 | 按生产需要适量使用 | ||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括含发酵型产品等) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味、茶味、咖啡味及其他味饮料等)(仅限果味饮料) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
14.05.01 | 茶饮料类 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | |
15.02 | 配制酒 | 按生产需要适量使用 | ||
赤藓红及其铝色淀 | erythrosine, erythrosine aluminum lake | CNS号:08.003 | INS号:127 | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.01.02.08.02 | 凉果类 | 以赤藓红计 | ||
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 以赤藓红计 | ||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 以赤藓红计 | ||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.01.01 可可制品除外) | 以赤藓红计 | ||
07.02.04 | 糕点上彩装 | 以赤藓红计 | ||
08.03.05 | 肉灌肠类 | 以赤藓红计 | ||
08.03.08 | 肉罐头类 | 以赤藓红计 | ||
12.05 | 酱及酱制品 | 以赤藓红计 | ||
12.10 | 复合调味料 | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 以赤藓红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 | ||
14.04.01 | 碳酸饮料 | |||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味、茶味、咖啡味及其他味饮料等)(仅限果味饮料) | 以赤藓红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 | ||
15.02 | 配制酒 | 以赤藓红计 | ||
16.06 | 膨化食品 | 以赤藓红计 | ||
靛蓝及其铝色淀 | indigotine,indigotine aluminum lake | CNS号:08.008 | INS号:132 | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.01.02.08.01 | 蜜饯类 | 以靛蓝计 | ||
04.01.02.08.02 | 凉果类 | 以靛蓝计 | ||
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 以靛蓝计 | ||
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 以靛蓝计 | ||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 以靛蓝计 | ||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.01.01 可可制品除外) | 以靛蓝计 | ||
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 以靛蓝计 | ||
07.02.04 | 糕点上彩装 | 以靛蓝计 | ||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心) | 以靛蓝计 | ||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 以靛蓝计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 | ||
14.04.01 | 碳酸饮料 | 以靛蓝计 | ||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味、茶味、咖啡味及其他味饮料等)(仅限果味饮料) | 以靛蓝计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 | ||
15.02 | 配制酒 | 以靛蓝计 | ||
16.06 | 膨化食品 | 以靛蓝计 | ||
多穗柯棕 | tanoak brown | CNS号:08.128 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
05.02 | 糖果 | |||
14.04.01.01 | 可乐型碳酸饮料 | |||
15.02 | 配制酒 | |||
二氧化钛 | titanium dioxide | CNS号:08.011 | INS号:171 | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.01.02.05 | 果酱 | |||
04.01.02.08.02 | 凉果类 | |||
04.01.02.08.04 | 话化类(甘草制品) | |||
04.02.02.02 | 干制蔬菜(仅限脱水马铃薯) | |||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | |||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | |||
05.02.01 | 胶基糖果 | |||
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | |||
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 按生产需要适量使用 | ||
05.04 | 装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰 )、顶饰(非水果材料)和甜汁 | |||
11.05 | 调味糖浆 | |||
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | |||
14.06 | 固体饮料类 | 按生产需要适量使用 | ||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 | ||
16.06 | 膨化食品 | |||
16.07 | 其他(饮料浑浊剂) | |||
16.07 | 其他(仅限魔芋凝胶制品) | |||
番茄红素(合成) | lycopene(synthetic) | CNS号:08.017 | INS号:160d(i) | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.01.03 | 调制乳 | 以纯番茄红素计。(卫生部2012年第1号公告) | ||
01.02.01 | 发酵乳 | 以纯番茄红素计。(卫生部2012年第1号公告) | ||
06.06 | 即食谷物 ,包括碾轧燕麦(片) | 以纯番茄红素计。(卫生部2012年第1号公告) | ||
07.0 | 焙烤食品 | 以纯番茄红素计。(卫生部2012年第1号公告) | ||
16.01 | 果冻 | 以纯番茄红素计。如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量。(卫生部2012年第1号公告) | ||
05.02 | 糖果 | 以纯番茄红素计 | ||
12.10.01.01 | 固体汤料 | 以纯番茄红素计 | ||
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 以纯番茄红素计 | ||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水除外) | 以纯番茄红素计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 | ||
柑桔黄 | orange yellow | CNS号:08.143 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
06.03.02.02 | 生干面制品 | 按生产需要适量使用 | ||
核黄素 | riboflavin | CNS号:08.148 | INS号:101(i) | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.02.02.02 | 干制蔬菜(仅限脱水马铃薯) | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
12.10.01 | 固体复合调味料 | |||
黑豆红 | black bean red | CNS号:08.114 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
05.02 | 糖果 | |||
07.02.04 | 糕点上彩装 | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | ||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味、茶味、咖啡味及其他味饮料等)(仅限果味饮料) | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | ||
15.02 | 配制酒 | |||
黑加仑红 | black currant red | CNS号:08.122 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 按生产需要适量使用 | ||
14.04.01 | 碳酸饮料 | 按生产需要适量使用 | ||
15.03.03 | 果酒 | 按生产需要适量使用 | ||
[1] 2 3 4 5 6 …»(共7页/68条记录,本页10条) |