诱惑红及其铝色淀 | allura red,allura aluminum lake | CNS号:08.012 | INS号:129 | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | 以诱惑红计 | ||
04.01.02.02 | 水果干类(仅限苹果干) | 以诱惑红计,用 于燕麦片调色调 香载体 | ||
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 以诱惑红计 | ||
04.04.01.06 | 熟制豆类 | 以诱惑红计 | ||
04.05.02 | 加工坚果与籽类 | 以诱惑红计 | ||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制 品(包括代可可脂巧克力及制 品)以及糖果 | 以诱惑红计 | ||
06.05.02.04 | 粉圆 | 以诱惑红计 | ||
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) (仅限可可玉米片) | 以诱惑红计 | ||
07.02.04 | 糕点上彩装 | 以诱惑红计 | ||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 (仅限饼干夹心) | 以诱惑红计 | ||
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮 火腿)类 | 以诱惑红计 | ||
08.03.05 | 肉灌肠类 | 以诱惑红计 | ||
08.03.09 | 可食用动物肠衣类 | 以诱惑红计 | ||
11.05 | 调味糖浆 | 以诱惑红计 | ||
12.10.01 | 固体复合调味料 | 以诱惑红计 | ||
12.10.02 | 半 固 体 复 合 调 味 料 (12.10.02.01 蛋黄酱、沙拉酱 除外) | 以诱惑红计 | ||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水类 除外) | 以诱惑红计,固 体饮料按冲调倍 数增加使用量 | ||
15.02 | 配制酒 | 铝色淀除外 | ||
16.01 | 果冻 | 以诱惑红计,如 用于果冻粉,按 冲调倍数增加使 用量 | ||
16.03 | 胶原蛋白肠衣 | 以诱惑红计 | ||
16.06 | 膨化食品 | 以诱惑红计 | ||
玉米黄 | corn yellow | CNS号:08.116 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
02.01.01.02 | 氢化植物油 | |||
05.02 | 糖果 | |||
越橘红 | cowberry red | CNS号:08.105 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | 按生产需要适量使用 | ||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵 型产品等) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释 倍数增加使用量 | |
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳 味、茶味、咖啡味及其他味饮 料等)(仅限果味饮料) | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释 倍数增加使用量 | |
藻蓝(淡、海水) | spirulina blue(algae blue, lina blue) | CNS号:08.137 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.06 | 干酪 | |||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
05.02 | 糖果 | |||
12.09.01 | 香辛料及粉 | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵 型产品等) | 固体饮料按稀释 倍数增加使用量 | ||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳 味、茶味、咖啡味及其他味饮 料等)(仅限果味饮料) | 固体饮料按稀释 倍数增加使用量 | ||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉, 按冲调倍数增加 使用量 | ||
栀子黄 | gardenia yellow | CNS号:08.112 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
02.02.01.02 | 人造黄油及其类似制品(如黄 油和人造黄油混合品) | |||
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.01.02.08.01 | 蜜饯类 | |||
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | |||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚 果与籽类) | |||
04.05.02.03 | 坚果与籽类罐头 | |||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制 品(包括代可可脂巧克力及制 品)以及糖果 | |||
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、 馄饨皮、烧麦皮) | |||
06.03.02.02 | 生干面制品 | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
06.10 | 粮食制品馅料 | |||
07.02 | 糕点 | |||
07.03 | 饼干 | |||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | |||
08.03 | 熟肉制品(仅限禽肉熟制品) | |||
12.0 | 调味品(12.01 盐及代盐制品 除外) | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵 型产品等) | |||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳 味、茶味、咖啡味及其他味饮 料等)(仅限果味饮料) | |||
14.06 | 固体饮料类 | |||
15.02 | 配制酒 | |||
16.01 | 果冻 | 如用于果冻粉, 按冲调倍数增加 使用量 | ||
16.06 | 膨化食品 | |||
栀子蓝 | gardenia blue | CNS号:08.123 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
04.01.02.05 | 果酱 | |||
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | |||
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚 果与籽类) | |||
05.02 | 糖果 | |||
06.07 | 方便米面制品 | |||
06.10 | 粮食制品馅料 | |||
07.0 | 焙烤食品 | 卫生部2010年第16号公告 | ||
07.02 | 糕点 | |||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | |||
12.0 | 调味品(12.01 盐及代盐制品 除外) | |||
14.02 | 果蔬汁类 | |||
14.03 | 蛋白饮料类 | |||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳 味、茶味、咖啡味及其他味饮 料等)(仅限果味饮料) | |||
14.06 | 固体饮料类 | |||
15.02 | 配制酒 | |||
16.06 | 膨化食品 | |||
植物炭黑 | vegetable carbon,carbon black | CNS号:08.138 | INS号:153 | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | |||
05.02 | 糖果 | |||
06.02.02 | 大米制品 | |||
06.03.02 | 小麦粉制品 | |||
06.05.02 | 粉圆 | (卫生部2010年第23号公告) | ||
07.02 | 糕点 | |||
07.03 | 饼干 | |||
紫草红 | gromwell red | CNS号:08.140 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
03.0 | 冷冻饮品(03.04 食用冰除外) | |||
07.02 | 糕点 | |||
07.03 | 饼干 | |||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵 型产品等) | 固体饮料按稀释 倍数增加使用量 | ||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳 味、茶味、咖啡味及其他味饮 料等)(仅限果味饮料) | 固体饮料按稀释 倍数增加使用量 | ||
15.03.03 | 果酒 | |||
紫胶红(又名虫胶红) | lac dye red(lac red) | CNS号:08.104 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
04.01.02.05 | 果酱 | |||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制 品(包括代可可脂巧克力及制 品)以及糖果 | |||
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 (仅限风味派馅料) | |||
12.10 | 复合调味料 | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵 型产品等) | 固体饮料按稀释 倍数增加使用量 | ||
14.04.01 | 碳酸饮料 | |||
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳 味、茶味、咖啡味及其他味饮 料等)(仅限果味饮料) | 固体饮料按稀释 倍数增加使用量 | ||
15.02 | 配制酒 | |||
番茄红 | tomato red | CNS号:08.150 | INS号: | 功能:着色剂 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量/(g/kg) | 备注 | |
01.02.02 | 风味发酵乳 | |||
14.0 | 饮料类(14.01 包装饮用水除外) | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | ||
1 2 3 4 5 [6] 7 (共7页/68条记录,本页10条) |