| 农药: | 吡嗪酮 |
| 备注: |
| 食品 | 最大残留量(ppm) | 备注 | 最大残留量(ppm) 申请时限 |
|---|---|---|---|
| 大米(糙米) | |||
| 蚕豆 | |||
| 日本萝卜,叶(包括萝卜) | 0.5 (2012.10.25) | ||
| 其它豆类/豆类种子 | |||
| 马铃薯 | |||
| 芜菁,叶(包括芜菁甘蓝) | 0.4 (2012.10.25) | ||
| 芋头 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 甘薯 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 豆瓣菜 | |||
| 山药 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 干大豆 | |||
| 大白菜 | |||
| 魔芋 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 干黄豆 | |||
| 卷心菜 | |||
| 其他薯类 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 豌豆 | |||
| 球芽甘蓝 | |||
| 羽衣甘蓝 | 0.4 (2012.10.25) | ||
| 苣荬菜 | |||
| 小松菜(日本芥末菠菜) | 0.4 (2012.10.25) | ||
| 苦苣 | |||
| 京菜 | 0.4 (2012.10.25) | ||
| 筒蒿 | |||
| 青梗菜 | |||
| 莴苣(包括直立莴苣和散叶莴苣) | |||
| 花椰菜 | |||
| 欧芹 | |||
| 其它菊科蔬菜 | |||
| 绿花菜 | |||
| 芹菜 | |||
| 其它十字花科蔬菜 | |||
| 其它伞形花科蔬菜 | |||
| 番茄 | |||
| 红柿子椒(甜椒) | |||
| 茄子 | |||
| 芦笋 | |||
| 其它茄科蔬菜 | |||
| 黄秋葵 | 2 (2012.10.25) | ||
| 黄瓜(包括作泡菜的小黄瓜) | |||
| 姜 | |||
| 豌豆,未成熟(带豆荚) | |||
| 南瓜(包括西葫芦) | 1 (2012.10.25) | ||
| 越瓜(蔬菜) | 1 (2012.10.25) | ||
| 西瓜 | |||
| 香瓜 | |||
| 甜瓜 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 其它葫芦科蔬菜 | 1 (2012.10.25) | ||
| 其它蔬菜 | |||
| 菠菜 | |||
| 苹果 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 日本梨 | |||
| 草莓 | |||
| 猕猴桃 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 梨 | |||
| 番木瓜 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 覆盆子 | 1 (2012.10.25) | ||
| 榅桲 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 鳄梨 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 黑莓 | 1 (2012.10.25) | ||
| 菠萝 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 日本柿子 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 桃 | |||
| 香蕉 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 油桃 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 芒果 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 杏 | 1 (2012.10.25) | ||
| 西番莲果 | 0.1 (2012.10.25) | ||
| 日本李(包括李脯) | 1 (2012.10.25) | ||
| 美洲山核桃 | |||
| 椰枣 | 1 (2012.10.25) | ||
| 梅 | |||
| 杏仁 | 0.02 (2012.10.25) | ||
| 其它水果 | 1 (2012.10.25) | ||
| 樱桃 | 1 (2012.10.25) | ||
| 其它坚果 | 0.02 (2012.10.25) | ||
| 蔓越橘 | 1 (2012.10.25) | ||
| 越橘 | 1 (2012.10.25) | ||
| 棉籽 | |||
| 其它浆果 | 1 (2012.10.25) | ||
| 啤酒花 | |||
| 其他陆生哺乳动物,肉 | |||
| 葡萄 | 1 (2012.10.25) | ||
| 其它香料 | 1 (2012.10.25) | ||
| 其他陆生陆生哺乳动物,脂肪 | |||
| 牛,脂肪 | |||
| 其它药草 | 0.6 (2012.10.25) | ||
| 猪,脂肪 | |||
| 牛,肝脏 | |||
| 牛,肉 | |||
| 其他陆生哺乳动物,肾脏 | |||
| 猪,肝脏 | |||
| 猪,肉 | |||
| 牛,可食用下水 | |||
| 其他陆生哺乳动物,肝脏 | |||
| 其他陆生哺乳动物,可食用下水 | |||
| 猪,可食用下水 | |||
| 牛,肾脏 | |||
| 奶 | |||
| 猪,肾脏 |
| 